Список машин
Линия экструзии листов PP / PS / PE / ABS / HIPS / PLA состоит из
1. одношнековый экструдер
2. Т-образная матрица, гидравлическое устройство смены экрана и плавильный насос.
3. Вертикальный трехвалковый каландр,
4. Охлаждающий кронштейн и боковой резак
5. Вытяжной блок
6. Автоматический резак
7. укладчик
Панель управления
Техническая информация
Макс.ширина листаДиаметр ролика каландра и длина
Модель | EPS 105/660 | EPS 110/800 | EPS 120/800 |
Используемый материал | PP/GPPS&HIPS/PE | ||
≤660mm | ≤720mm | ≤720mm | |
Толщина листа | 0.3-2.0mm | 0.3-2.0mm | 0.3-2.0mm |
Слой | 1 | 1 | 1 |
Максимальная мощность экструзии | ≤200-250Kg/hr | ≤250-300Kg/hr | ≤300-350Kg/hr |
День винта. | 105mm | 110 | 120 |
Отношение L/D | 33:1 | 33:1 | 33:1 |
Ø316mm*750mm | Ø420mm*800mm | Ø420mm*800mm | |
Ширина Т-образного штампа | 730mm | 800mm | 800mm |
Мощность двигателя | 55KW | 75KW | 90KW |
Общая мощность | 100KW | 130KW | 160 KW |
Габаритный размер | 12.0*1.6*2.2 | 12.5*1.8*2.2 | 13.0*1.8*2.2 |
Масса | 5.0T | 5.5T | 6.0T |
Стандартный блок питания | 380V/50HZ, Tri-phase, Four-wire (special voltage available) |
Если у вас есть какие-либо вопросы или пожелания по продукту, пожалуйста, заполните следующую форму, и мы свяжемся с вами как можно скорее.